詳情介紹
K-50 型分節(jié)式疏通機
特性
- 緊湊的多功能專業(yè)機器??墒褂萌N不同尺寸的鋼索:5⁄16 英寸(8 毫米)、3⁄8 英寸(10 毫米)和 5⁄8 英寸(16 毫米)。多用途設備,非常適用于洗滌槽、淋浴排水管道和地板管道的疏通作業(yè)。重量不足 40 磅(18 千克)。
- 設計*、易于使用的即時作用鋼索離合器,可zui大程度實現操作可控:下拉手柄,鋼索即以 400 RPM 的轉速旋轉。釋放手柄,鋼索立刻停止旋轉。
- 搭載 300W 電機。
- 包含 A-1 RIDGID® 管道疏通無指手套和操作手冊。
- 通過 CSA 的 CSA 和 UL 標準審核(僅 115V)。
機器選項
目錄編號 | 型號 | 說明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
76475 | K-50-4 | 230V 機器,配有:A-30 鋼索套件 | 61 | 27.7 |
76485 | K-50-6 | 230V 機器,配有:-17-A 適配器、A-30 鋼索套件 | 67 | 30.4 |
76495 | K-50-8 | 230V 機器,配有:A-17-A 適配器、A-17-B 適配器、A-30 鋼索套件 | 77 | 34.9 |
鋼索
目錄編號 | 型號 | 說明 | 鋼索直徑 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
62225 | C-1 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m),帶球形螺旋頭 | - | - | 3 1/2 | 1.6 |
56782 | C-1IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 內實心鋼索附有球型螺旋頭 | - | - | 4 | 1.8 |
62235 | C-2 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m),帶活動式螺旋頭 | - | - | 3 1/2 | 1.6 |
89400 | C-21 | 5/16" (8 mm) x 50' (15.2 m),帶球形螺旋頭 | - | - | 7 | 3.2 |
56787 | C-2IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 內實心鋼索附有活動式螺旋頭 | - | - | 4 | 1.8 |
89405 | C-22 | 5/16" (8 mm) x 50' (15.2 m),帶活動式螺旋頭 | - | - | 7 | 3.2 |
62245 | C-4 | 3/8" (10mm) x 25' (7.6 m),帶陽連接頭 | - | - | 4 1/2 | 2.0 |
62250 | C-5 | 3/8" (10mm) x 35' (10.7 m),帶球形螺旋頭 | - | - | 8 1/4 | 3.8 |
62260 | C-6 | 3/8" (10 mm) x 35' (10.7 m),帶陽連接頭 | - | - | 8 1/4 | 3.8 |
96037 | C-6IC | 3/8" (10mm) x 35' (10.7 m) 內芯及公連接頭 | - | - | 8 1/2 | 4.0 |
62265 | C-7 | 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2.3 m) 緊密螺旋鋼索 | - | - | 4 | 1.8 |
62270 | C-8 | 5/8" (16 mm) x 7 1/2' (2.3 m) 多功能鋼索 | - | - | 3 | 1.4 |
51317 | C-9 | 5/8" (16 mm) x 10' (3.1 m) 重負荷螺旋鋼索 | - | - | 5 | 2.2 |
鋼索套件
目錄編號 | 型號 | 鋼索 | 工具和附件 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
52962 | A-40 | 六段:C-9,5⁄8" x 10'(60' 或 18.3 m) | T-206 長漏斗型螺旋頭 T-215 4 刃式切削頭 T-231 C 形切削頭 A-13 鋼索扣插銷 A-10 鋼索支架 A-14-10 后導引軟管 A-1 左手 RIDGID 管道疏通無指手套 | 37 | 16.8 |
59370 | A- 30TW | 六段:C-7,5⁄8"x71⁄2"(45'、13.7m)緊密螺旋鋼索 | 與 A-30 相同 | 30 | 13.6 |
配給鼓輪
目錄編號 | 型號 | 說明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59250 | A-17-A | 帶 25' (7.6 m) x 5⁄16" (8 mm) 鋼索和球形螺旋頭的適配器 | 8 | 3.6 |
59255 | A-17-B | 帶 35' (10.7 m) x 3⁄8" (10 mm) 鋼索和球形螺旋頭的適配器 | 13 | 5.9 |
59265 | A-17-C | 帶 35' x 3/8" 鋼索和陽連接頭的適配器 | 13 | 5.9 |
92095 | A-17-D | 適配器及 50' x 5⁄16" 鋼索,帶球形螺旋頭 | 12 | 5.4 |
92100 | A-17-E | 適配器及 25' x 5⁄16" 鋼索,帶活動式螺旋頭 | 12 | 5.4 |
附件
目錄編號 | 型號 | 說明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59235 | A-14-6 | 6' (1.8 m) 后導管 | 5 | 2.3 |
84325 | A-14-10 | 10' (3 m) 后部導管 | 7 | 3.2 |
59270 | A-18 | 前導管組件 | 9 | 4.1 |
59210 | A-10 | 鋼索支架可容納 90' (27 m) C-8、C-9 | 3 1/4 | 1.5 |
59230 | A-13 | 3/8" 鋼索插銷 | 1/2 | 0.2 |
59450 | A-3179 | A-3179 爪式離合器組件 | 1 1/2 | 0.7 |
工具
目錄編號 | 型號 | 說明 | 替換鋸片 |
---|---|---|---|
62990 | T-201 | 長直螺旋頭,5" (125 mm) | - |
62067 | T-201A | 長直螺旋頭 | - |
62995 | T-202 | 球形螺旋頭,1 1⁄8" (29 mm) 外徑 | - |
63000 | T-203 | 球形螺旋頭,7⁄8" (22 mm) 外徑 | - |
54837 | T-204 | C 型切削頭 1" (25 mm) | 54832 |
63005 | T-205 | C 型切削頭,1 3⁄8" (35 mm) | 97835 |
63010 | T-206 | 長漏斗型螺旋頭,3" (80 mm) 長 | - |
63015 | T-207 | 蝸旋式割刀,1 1⁄4" (32 mm) | 97840 |
63020 | T-208 | 蝸旋式割刀,1 1⁄2" (40 mm) | 97895 |
63025 | T-209 | 蝸旋式割刀,2" (50 mm) | 97900 |
63030 | T-210 | 鏟型切削頭,1" (25 mm) | 97905 |
63035 | T-211 | 鏟型切削頭,1 3⁄8" (35 mm) | 97825 |
63040 | T-212 | 鏟型切削頭,1 3⁄4" (45 mm) | 92850 |
63045 | T-213 | 4 刃式切削頭,1" (25 mm) | 97795 |
63050 | T-214 | 4 刃式切削頭,1 3⁄8" (35 mm) | 97910 |
63055 | T-215 | 4 刃式切削頭,1 3⁄4" (45 mm) | 97915 |
63060 | T-216 | 鏈條敲擊器,2" (50 mm) | 98000 |
63065 | T-217 | 4" (110 mm) 長活動螺旋頭 | - |
63280 | T-218 | 煙道刷,3" (75 mm) | - |
63070 | T-219 | 煙道刷,2 1⁄2" (65 mm) | - |
63080 | T-220 | 煙道刷,2" (50 mm) | - |
63220 | T-221 | 煙道刷,11⁄2" (40 mm) | - |
55457 | T-225 | 回收式螺旋頭 | - |
12128 | T-240 | 工具頭組件 (3/8"- K-380):T-202 球形螺旋頭、T-211 切削頭、A-13 插銷 | - |
52812 | T-230 | H-D “C” 形切削頭,2" (50 mm) | 92815 |
52817 | T-231 | H-D “C” 形切削頭,2 1⁄2" (65 mm) | 92820 |
52822 | T-232 | H-D“C” 形切削頭,3" (80 mm) | 92835 |
48482 | T-250 | 工具頭組件包括:T-203、T-205、T-210、T-217、A-13 |
留言詢價